Résultats du premier tour des élections législatives 2022 à Épinay-sur-Seine

Le dimanche 12 juin 2022, les électeurs spinassiens étaient invités à se rendre aux urnes pour élire leurs députés.
Résultats du premier tour des élections législatives de la 1ère circonscription à Épinay-sur-Seine – Dimanche 12 juin 2022
Participation
Nombre d’électeurs | Pourcentage d’inscrits | |
Inscrits | 26200 | |
Votants | 8050 | 30,73 % |
Exprimés | 7872 | 97,79 % |
Blancs | 100 | 1,24 % |
Nuls | 78 | 0,97 % |
Résultats
Nom du candidat | Parti politique | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
1. Mme AIDARA DIABY Madioula Suppléant : M. PLOMB Cyrille | DVG (Divers gauche) | 446 | 5,67 % |
2. Mme ZEKRI Fouzia Suppléant : Mme SOORANNA Brayen | DVG (Divers gauche) | 205 | 2,60 % |
3. M.-ABID Mohamed-Jamil Suppléant : Mme BARA Naël | DVG (Divers gauche) | 135 | 1,71 % |
4. Mme BAHLOUL Maïa Suppléant : M. UHALDE Paul | DXG (Divers extrême gauche) | 46 | 0,57 % |
5. Mme DROMARD Jeanne Suppléant : M. BONNIN Gérald | LREM/ENS (La République en marche/Ensemble ! (majorité présidentielle) | 1490 | 18,93 % |
6. Mme ETIENNE Etienna Suppléant : M. COURRIER Jonathan | UDI (Union des démocrates et des indépendants) | 0 | 0,00 % |
7. Mme DARMON Marianne Suppléant : M. MOUGET Édouard Daryth | DVG (Divers gauche) | 214 | 2,72 % |
8. M. AUBRY Alain Suppléant : M. MARANGET Benoit | LO (Lutte ouvrière) | 66 | 0,84 % |
9. M. PEGUILLET François Suppléant : Mme LEFORESTIER Typhaine | LR (Les Républicains) | 254 | 3,23 % |
10. M. HIRIGOYEN Jérôme Suppléant : Mme CHEVAL Christine | PA (Parti animaliste) | 122 | 1,55 % |
11. M. DEROCHE François Suppléant : Mme FERTAT Nora | DVC (Divers centre) | 69 | 0,88 % |
12. Mme EDE Olga Suppléant : Mme MAUBERT Marie | DVC (Divers centre) | 0 | 0,00 % |
13. Mme BUSCH Anne-Solenne Suppléant : M. BENONI Jacky | REC (Reconquête !) | 261 | 3,32 % |
14. Mme BRAND Marie Suppléant : M. TSOBANOPOULOS Alexandre | RN (Rassemblement national) | 817 | 10,38 % |
15. M. COQUEREL Éric Suppléant : Mme MONMIREL Manon | FI/NUPES (La France insoumise/Nouvelle union populaire écologique et sociale) | 3747 | 47,60 % |
Retrouvez tous les résultats bureau par bureau : résultats du 1er tour des élections législatives 2022 à Épinay-sur-Seine (1ère circonscription)
Retrouvez aussi les résultats pour l’ensemble de la 1ère circonscription ICI.