Les parcs d'activités

Localisation des zones et parcs d’activités d’Épinay-sur-Seine
Nombre d’entreprises implantées | Effectifs salariés | |
---|---|---|
ZAE« YSER-FOCH » (16-18, boulevard Foch) | 1 | 25 |
ZAE « ÉPINAY-SUD » (1, Villa Charles) | 18 | Plus de 100 |
ZAE« ROUTE DE SAINT-LEU » (159-165, route de Saint-Leu) | 2 | 70 |
CENTRE D’AFFAIRES SEINE PREMIERE (32-40, avenue Salvador Allende) | 16 | 39 |
CENTRE D’AFFAIRES DES ÉCONDEAUX (48-50, avenue d’Enghien) | 55 | 45 |
PARC DE LA CROISÉE (209-217, avenue de la République) | 6 | 8 |
PARC « MOKAREX » (101, avenue Jean Jaurès) | 13 | 15 |
IMMEUBLE « LE PÉRICLÈS » (104, avenue de Lattre-de-Tassigny) | 17 | 80 |
IMMEUBLE ANGLE (19, avenue Joffre/rue des Carrières) |
4 | 8 |
